[H] Home [I] Info [N] Normativa [T] Contratti [M] Site map [A] Help [C] Contatti [L] Link [U] Calendario [W] News |
Il calendario di Borsa del 2018 | |||
---|---|---|---|
Art. 19 Regolamento Generale della Borsa Merci di Mantova | |||
![]() | |||
Prezzi annata agraria 2016/2017 per gli affitti dei fondi rustici | |||
La Camera di Commercio di Mantova comunica i prezzi di alcuni prodotti agricoli valevoli per la liquidazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici al S.Martino 2017 | |||
![]() | |||
Prezzi annata agraria 2015/2016 per gli affitti dei fondi rustici | |||
La Camera di Commercio di Mantova comunica i prezzi di alcuni prodotti agricoli valevoli per la liquidazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici al S.Martino 2016 | |||
![]() | |||
Prezzi annata agraria 2014/2015 per gli affitti dei fondi rustici | |||
La Camera di Commercio di Mantova comunica i prezzi di alcuni prodotti agricoli valevoli per la liquidazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici al S.Martino 2015 | |||
![]() | |||
Prezzi annata agraria 2013/2014 per gli affitti dei fondi rustici | |||
La Camera di Commercio di Mantova comunica i prezzi di alcuni prodotti agricoli valevoli per la liquidazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici al S.Martino 2014 | |||
![]() |